您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 7月CPI同比漲2.7% 專家稱今年3.5%目標無懸念|CPI|懸念|專家貸款信托兩塊同收窄 社會融資規模創近兩年次低位|社會融資規模|貸款|兩年 | 23~26 ° |
2 | 市場對棚戶區改造不感冒 資金緊張仍會持續|市場|棚戶區|感冒十八屆三中全會的改革猜想 不能出現顛覆性錯誤|改革|關係|三中全會 | 23~25 ° |
3 | 前5月規模以上工業企業利潤20812億同比增12.3%|工業企業|利潤|同比增12.3%國務院稱GDP增長勢頭不穩固 專家料短期刺激延至明年|經濟增長|國務院|勢頭 | 23~25 ° |
4 | 商務部:中方密切關注美方頻繁發起貿易救濟調查|貿易救濟|調查|商務部10月匯豐中國PMI初值創7個月新高 需警惕終值下修|匯豐中國|PMI|初值 | 23~25 ° |
5 | 梅興保談國企上繳利潤:比例提高至30%的要求不低|國有企業|國企|梅興保6月外匯占款餘額減少412億 或再致流動性緊缺|6月|外匯占款|流動性緊缺 | 23~25 ° |
6 | 專家:改革艱難處在於如何正確處理各利益階層關係|利益|改革|三中全會中國消費增速現放緩跡象|消費增速|消費品零售總額|中國 | 23~25 ° |
7 | 三中全會公報22次提及市場 |市場|政府|作用土地改革大方向明確 或穩步推進集體建設用地流轉|農村|小產權房|土地製度 | 20~25 ° |
8 | 統計局:10月CPI同比上漲3.2% PPI同比下降1.5%|同比下降|PPI|CPI我國明確各類城市城鎮化路徑 小城市將放開落戶|城鎮化|城鎮|路徑 | 20~25 ° |
9 | 北大姚洋:2020年前建成完全的市場經濟體製|市場經濟|姚洋|政府6月財收超1.2萬億增12.1% 上半年契稅增近4成|同比增長|增長|中央財政 | 17~25 ° |
10 | 李克強:中國政府鼓勵國內企業家國外投資|2013夏季達沃斯|李克強|企業家|國外投資新消費者權益保護法明確精神損害賠償權|消費者|消費者權益保護法|經營者 | 12~25 ° |
1 | 國家統計局:10月份CPI上漲3.2% 食品漲幅最大|國家統計局|上漲|食品價格人民日報:須警惕理財產品風險 切忌盲目出手|理財產品|收益率|風險 | -24~-12 ° |
2 | 中國啟動新一輪土改 賦予農民更多財產權利|農民|土地|農村財政部決定發行2013年記賬式貼現國債150億 |財政部|國債|2013年 | -24~-9 ° |
3 | 10月新增貸款創年內最低值|新增貸款|人民幣貸款|經濟11月匯豐中國製造業PMI初值為50.4|匯豐中國|製造業|PMI | -23~-12 ° |
4 | 7月中旬以來全國蔬菜價格上漲逾10% |蔬菜價格|價格|上漲項懷誠:經濟改革是明知山有虎偏向虎山行 |項懷誠|經濟改革|中國經濟 | -23~-8 ° |
5 | 一二線城市賣地瘋狂 多地或無法完成調控目標|一線城市|房地產|目標前三季度全國用電量穩步增長 經濟呈複蘇態勢|用電量|社會用電量|複蘇 | -20~-8 ° |
6 | 王健林:京滬樓市15-20年內漲勢不變|王健林|房價漲幅|房價網絡交易平台提供者有先行賠付責任|平台|網絡|交易 | -20~-8 ° |
7 | 人民幣對美元即期匯率創新高 觸及6.1189|人民幣|美元|即期匯率評判轉基因不妨先進行崔永元式調查|轉基因|科學|調查 | -20~-5 ° |
8 | 水分被擠幹 5月出口增速大幅跳水|出口|我國|水分三中全會後中國經濟或能夠容忍一次中型調整|問題|中國經濟|三中全會 | -19~-10 ° |
9 | 李克強同江夜訪安置點:查牆體安全摸衣服厚薄 |李克強|衣服|安置點工商總局:在家辦公司能否注冊各地自己定|工商總局|注冊|資本 | -18~-12 ° |
10 | 5月房價地價繼續攀升 調控難度加大|5月|房價|地價銀行間市場再次拉響流動性警報 資金僵局何時破|流動性緊張|銀行間市場|降準落空 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 趙慶明:新版國際收支統計申報辦法有五大特點|國際收支|趙慶明|統計戶籍改革將以農民工為重點|農民工|戶籍|城鎮化 | 7优 |
2 | 匯豐PMI初值回落 分析指政策效應或下降|匯豐|PMI|政策中國蒜價掉頭直下 農產品價格暴漲暴跌待破解|大蒜|暴漲暴跌|蒜價 | 7优 |
3 | 國稅總局前副局長:消費稅可劃歸地方主體稅種|消費稅|稅種|國稅總局央企薪酬調查:中石油處級幹部年薪25萬普通工人3萬|央企|工資|福利 | 7优 |
4 | 工業經濟溫和回調 複蘇仍較脆弱 |工業經濟|工業企業|增速前三季度家紡行業規模以上企業利潤總額同比增長11.5%|同比增長|家紡|行業 | 7优 |
5 | 政策緘默期出口企業很頭疼:匯率漲一個點少賺兩成|人民幣|匯率|升值7月中央財政收入增長8.8% 地方同比增長13.5%|中央財政|同比增長|收入增長 | 7优 |
6 | 我國前三季度稅收收入84412億 同比增長9%|前三季度|稅收|增長前5月全國固定資產投資同比名義增長20.4%|前5月|固定資產投資|增長20.4% | 7优 |
7 | 李克強在第七屆夏季達沃斯論壇上的致辭(全文)|中國經濟|李克強|達沃斯前9月綜合保稅區進出口總額1290億美元 同比增10.5% |保稅區|進出口|總額 | 7优 |
8 | 商務部:未來兩三月中國出口將保持小幅增長|商務部|中國出口|外貿全麵放開貸款利率管製 利好實體經濟|貸款|實體經濟|金融 | 7优 |
9 | 專家手繪地圖談城鎮化 建言總理重視“鄉村病”|城鎮化|專家|新型城鎮化央行:已向銀行提供流動性 錢荒將逐步緩解|央行|流動性|錢荒 | 7优 |
10 | 10月股份製企業同比增11.1% 外商及港澳台企業增9.6%|企業|港澳台|外商10月中部地區規模以上工業增加值增長11.8%|工業增加值|地區|規模 | 7优 |
1 | 李克強肯定電商引熱議 專家:新經濟增長潛力巨大|新經濟|李克強|電商匯豐PMI初值躍上七個月高點|匯豐|PMI|新高 | 381严重 |
2 | 專家:減少政府過分幹預 自貿區試點有望擴大|市場|經濟|政府6月財收超1.2萬億增12.1% 上半年契稅增近4成|預算|收入|全國 | 324严重 |
3 | 前10月全國財政收入超11萬億 同比增長9.4%|同比增長|收入|財政收入滬工商局公布自貿區監管新規 弄虛作假企業將上黑名|自貿區|試驗區|工商局 | 273重度 |
4 | 前三季度全社會用電量高於去年同期 經濟回升|社會用電量|經濟|用電量吉林省原常務副省長田學仁一審被判無期|吉林省|副省長|一審 | 270重度 |
5 | 專家建議盡快修訂房產稅條例 已暫行27年|房產稅|房地產|改革9月70城市房價69個同比上漲 京滬廣深環漲1.4%|70大中城市|9月|房價 | 269重度 |
6 | 25省製定城鄉居民大病保險試點方案 134個城市參加|大病保險|城鄉居民|試點方案五國國安委由一把手掛帥|國家安全|國安|決策 | 257重度 |
7 | 10月百城住宅均價環比上漲1.24% 已連漲17個月|城市|漲幅|百城習近平:中國經濟增速放緩是良性調整結果|習近平|經濟放緩|調整 | 256重度 |
8 | 外匯局:三季度中國金融機構對外直投73億美元|金融機構|人民幣存款|外匯局俄副總理:哈爾濱將成為俄中企業相互投資重要平台|哈爾濱|委員會|投資 | 229重度 |
9 | 北京征收擁堵費尚無時間表 收費權由誰主導存爭議|擁堵費|征收|爭議十八屆三中全會的改革猜想 不能出現顛覆性錯誤|改革|關係|三中全會 | 229重度 |
10 | 克強指數創年內新低:市場地方應放棄救市幻想|克強指數|5月|下滑建立事權財權相匹配的現代財政製度|財政|製度|政府 | 226重度 |
友情链接: